Tehnične lastnosti:
Koda | Širina | Dolžina | Višina | Nosilnost | Teža (kg) |
SR65-2000 | 650 mm | 2.000 mm | 1.020 mm | 300 KG | 28 |
SR65-2500 | 650 mm | 2.500 mm | 1.250 mm | 300 KG | 32 |
SR-2000 | 800 mm | 2.000 mm | 1.070 mm | 300 KG | 32 |
SR-2250 | 800 mm | 2.250 mm | 1.195 mm | 300 KG | 33 |
SR-2500 | 800 mm | 2.500 mm | 1.320 mm | 300 KG | 35 |
SR-3000 | 800 mm | 3.000 mm | 1.570 mm | 300 KG | 41 |
Mrežasta Invalidska navozna klančina, rampa je izdelana iz visokokakovostne aluminijeve zlitine in omogoča lažji pregled nazaj. Dobavljiva je v dveh širinah 650 in 800 mm ter dolžini od 2000 do 3000 mm. Nosilnost teh ramp je do 300 kg.
Inovativen sistem pritrjevanja omogoča enostavno in hitro odstranitev oziroma prestavitev rampe v drugo vozilo, brez vijačenja.
Tehnične lastnosti:
Koda | Širina | Dolžina | Višina | Nosilnost | Teža (Kg) |
SL65-2000 | 650 mm | 2.000 mm | 1.020 mm | 300 KG | 33 |
SL65-2500 | 650 mm | 2.500 mm | 1.250 mm | 300 KG | 38 |
SL83-2000 | 800 mm | 2.000 mm | 1.070 mm | 300 KG | 38 |
SL83-2250 | 800 mm | 2.250 mm | 1.195 mm | 300 KG | 40 |
SL83-2500 | 800 mm | 2.500 mm | 1.320 mm | 300 KG | 43 |
SL83-3000 | 800 mm | 3.000 mm | 1.570 mm | 300 KG | 51 |
SL84-2000 | 800 mm | 2.000 mm | 1.070 mm | 450 KG | 38 |
SL84-2250 | 800 mm | 2.250 mm | 1.195 mm | 450 KG | 40 |
SL84-2500 | 800 mm | 2.500 mm | 1.320 mm | 450 KG | 43 |
SL84-3000 | 800 mm | 3.000 mm | 1.570 mm | 450 KG | 51 |
SL86-2000 | 800 mm | 2.000 mm | 1.070 mm | 600 KG | 42 |
SL86-2250 | 800 mm | 2.250 mm | 1.195 mm | 600 KG | 43 |
SL86-2500 | 800 mm | 2.500 mm | 1.320 mm | 600 KG | 47 |
SL86-3000 | 800 mm | 3.000 mm | 1.570 mm | 600 KG | 55 |
SL100-2000 | 1.000 mm | 2.000 mm | 1.070 mm | 400 KG | 47 |
SL100-2250 | 1.000 mm | 2.250 mm | 1.195 mm | 400 KG | 49 |
SL100-2500 | 1.000 mm | 2.500 mm | 1.320 mm | 400 KG | 53 |
SL100-3000 | 1.000 mm | 3.000 mm | 1.570 mm | 400 KG | 60 |
SL160-2000 | 1.000 mm | 2.000 mm | 1.070 mm | 600 KG | 50 |
SL160-2250 | 1.000 mm | 2.250 mm | 1.195 mm | 600 KG | 53 |
SL160-2500 | 1.000 mm | 2.500 mm | 1.320 mm | 600 KG | 57 |
SL160-3000 | 1.000 mm | 3.000 mm | 1.570 mm | 600 KG | 63 |
Polna Invalidska navozna klančina, rampa je izdelana iz visokokakovostne aluminijeve zlitine. Zaradi površine narebričenega aluminija je primerna za invalidske vozičke z manjšimi koleščki. Dobavljiva je v treh širinah 650, 800 in 1000 mm ter dolžini od 2000 do 3000 mm. Nosilnost teh ramp je 300, 450 ali 600 kg.
Inovativen sistem pritrjevanja omogoča enostavno in hitro odstranitev oziroma prestavitev rampe v drugo vozilo, brez vijačenja.
Tehnične lastnosti:
Koda | Širina | Dolžina | Nosilnost | Teža (kg) |
SM200.80.4Q | 800 mm | 2000 mm | 400 KG | 41 |
SM200.100.4Q | 1000 mm | 49 | ||
SM200.125.4Q | 1250 mm | 59 | ||
SM250.80.4Q | 800 mm | 2500 mm |
400 KG |
49 |
SM250.100.4Q | 1000 mm | 59 | ||
SM250.125.4Q | 1250 mm | 71,5 | ||
SM300.80.4Q | 800 mm | 3000 mm | 400 KG | 57 |
SM300.100.4Q | 1000 mm | 69 | ||
SM300.125.4Q | 1250 mm | 84 | ||
SM350.80.4Q | 800 mm | 3500 mm | 400 KG | 65 |
SM350.100.4Q | 1000 mm | 79 | ||
SM350.125.4Q | 1250 mm | 96,5 | ||
SM200.80.15Q | 800 mm | 2000 mm | 1500 KG | 42,6 |
SM200.100.15Q | 1000 mm | 51 | ||
SM200.125.15Q | 1250 mm | 61,5 | ||
SM250.80.15Q | 800 mm | 2500 mm | 1500 KG | 51 |
SM250.100.15Q | 1000 mm | 61,5 | ||
SM250.125.15Q | 1250 mm | 74,6 | ||
SM300.80.15Q | 800 mm | 3000 mm | 1500 KG | 59,4 |
SM300.100.15Q | 1000 mm | 72 | ||
SM300.125.15Q | 1250 mm | 87,75 | ||
SM350.80.15Q | 800 mm | 3500 mm | 1500 KG | 67,8 |
SM350.100.15Q | 1000 mm | 82,5 | ||
SM350.125.15Q | 1250 mm | 100,87 |
Zložljiva aluminijasta klančina, rampa je izdelana iz lahke zlitine in je primerna za vse tipe vozil. Ima prilagodljiv sprednji in zadnji priključek, zato je še posebej primerna za invalidske vozičke z majhnimi koleščki.
Tehnične lastnosti - Teleskopske:
Koda | Širina | Dolžina (mm) | Nosilnost | Teža (kg) |
ABT.200 |
147/237 mm |
1300/2000 | 350 KG | 7,2 |
ABT.250 | 1500/2500 | 200 KG | 8,6 | |
ABT.300 | 1700/3000 | 200 KG | 10,1 |
Tehnične lastnosti - Fiksne:
Koda | Širina | Dolžina | Nosilnost | Teža (kg) |
ABF.50 |
147/237 mm |
500 mm | 350 KG | 1,5 |
ABF.105 | 1050 mm | 350 KG | 3,3 | |
ABF.130 | 1300 mm | 350 KG | 4 | |
ABF.155 | 1550 mm | 350 KG | 4,8 | |
ABF.200 | 2000 mm | 200 KG | 6,2 |
Prenosne teleskopske ali fiksne invalidske navozne klančine, rampe so primerne za različne situacije in naklone. Izredno odporne in s protizdrsno površino. Zahvaljujoč ročajem in nizki teži omogočajo zelo enostaven prenos.